Groupe électrogène Aquitaine Energie
Groupes électrogènes diesel refroidissement liquide, 1500tr/mn,50hz (60hz 1800tr/mn), version insonorisée ou non insonorisée (ouverte), démarrage électrique ou automatique avec ou sans inverseur de source. Puissance de 10 à 700kva
Télécharger la grille pour + d’infos
Modèles | Puissances Continues | Puissances Secours | Version chassis HT € | Version insonorisée HT € | Tarifs inverseur de source |
DG11 | 10 | 11 | 3 400€ | 4 600€ | 400 € |
DG13 | 12 | 13.75 | 3 500€ | 4 700€ | 400 € |
DG16 | 15 | 16.5 | 3 600€ | 4 800€ | 400 € |
DG20 | 18.75 | 20.63 | 4 200€ | 5 500€ | 400 € |
DG27 | 25 | 27.5 | 4 300€ | 5 700€ | 400 € |
DG33 | 30 | 33 | 4 400€ | 5 800€ | 400 € |
DG41 | 37.5 | 41.25 | 4 600€ | 5 900€ | 550 € |
DG55 | 50 | 55 | 6 100€ | 7 500 | 550 € |
DG68 | 62.5 | 68.75 | 6 500€ | 8 000€ | 600 € |
DG82 | 75 | 82,5 | 7 200€ | 8 700€ | 600 € |
DG88 | 80 | 88 | 8 300€ | 10 300€ | 600 € |
DG103 | 93.75 | 103.12 | 8 900€ | 10 900€ | 950 € |
DG137 | 125 | 137 | 9600€ | 11 800€ | 950 € |
DG165 | 150 | 165 | 10 600€ | 12 900€ | 1 100€ |
DG206 | 187.5 | 206.25 | 13 800€ | 16 300€ | 1 100 € |
DG247 | 225 | 247.5 | 19 000€ | 22 400€ | 1 100 € |
DG275 | 250 | 275 | 21 900€ | 25 800€ | 1 300 € |
DG330 | 300 | 330 | 22 000€ | 25 900€ | 1 300€ |
DG344 | 313 | 344 | 22 100€ | 26 000€ | 1 500 € |
DG385 | 350 | 385 | 22 300€ | 26 200€ | 1 500€ |
DG413 | 375 | 413 | 22 700€ | 27 700€ | 1 500€ |
DG440 | 400 | 440 | 25 800€ | 28 800€ | 1 600 € |
DG550 | 500 | 550 | 34 400€ | 40 200€ | 1 600€ |
DG563 | 563 | 619 | 38 300€ | 41 100€ | 2 500€ |
DG688 | 625 | 688 | 38 900€ | 52 000€ | 2 500€ |
Télécharger la grille pour + d’infos