Afin de vous transmettre une proposition adaptée à vos besoins, n’hésitez pas à nous envoyer vos demandes par email à :
info@aquitaine-energie.com ou be@aquitaine-energie.com
| MODELES | PUISSANCE CONTINUE | PUISSANCE MAXIMALE | REFERENCE MOTEUR | PRIX HT € |
| CS30 | 28 | 30 | 4B 3.9 G1 | 10 552€ |
| CS44 | 40 | 44 | 4BT 3.9 G1 | 11 188€ |
| CS55 | 50 | 55 | 4BTA 3.9 G2 | 12 700€ |
| CS70 | 63 | 70 | 4BTA 3.9 G2 | 13 100€ |
| CS99 | 90 | 99 | 6BT 5.9 G1 | 14 900€ |
| CS110 | 100 | 110 | 6BT 5.9 G2 | 16 100€ |
| CS125 | 113 | 125 | 6BTA 5.9 G2 | 18 900€ |
| CS138 | 125 | 138 | 6BTAA 5.9 G2 | 19 800€ |
| CS150 | 138 | 150 | 6BTAA 5.9 G2 | 20 200€ |
| CS176 | 160 | 176 | 6CTA 8.3 G2 | 25 900€ |
| CS206 | 188 | 206 | 6CTA 8.3 G2 | 26 500€ |
| CS220 | 200 | 220 | 6CTAA 8.3 G2 | 32 600€ |
| CS275 | 250 | 275 | 6LTAA 8.9 G2 | 35 900€ |

